Rufzeichen pro Liste | Klasse A | Klasse E | Gesamt |
---|---|---|---|
1. Personengebunden | 52385 | 8790 | 61260 |
2. Ausbildungsfunkbetrieb | 4071 | 796 | 4867 |
3. Klubstation | 2805 | 38 | 2843 |
4. Sonderrufzeichen | 46 | 0 | 46 |
5. Relaisfunkstelle/Funkbake | 1359 | 80 | 1439 |
6. experimentelle Studien | 11 | 1 | 12 |
7. Einsteigerklasse N | 0 | 0 | 85 |
gesamt August 2024 | 60564 | 9698 | 70347 |
2024-07 | 52379 | 8778 | 61221 |
2024-06 | 52273 | 8752 | 61025 |
2024-05 | 52294 | 8754 | 61048 |
2024-04 | 52047 | 8724 | 60771 |
2024-03 | 52013 | 8749 | 60762 |
2024-02 | 52019 | 8697 | 60716 |
2024-01 | 52058 | 8678 | 60736 |
2023-12 | 52060 | 8667 | 60727 |
2023-11 | 52106 | 8637 | 60743 |
2023-10 | 52151 | 8635 | 60786 |
2023-09 | 52172 | 8619 | 60791 |
2023-08 | 52248 | 8598 | 60846 |
2023 | 52058 | 8678 | 60736 |
2022 | 52748 | 8391 | 61139 |
2021 | 53388 | 8065 | 61453 |
2020 | 54661 | 8050 | 62711 |
2019 | 55227 | 7843 | 63070 |
2018 | 56619 | 7857 | 64476 |
2017 | 56918 | 7630 | 64548 |
2016 | 57553 | 7542 | 65095 |
2015 | 59684 | 7665 | 67349 |
2014 | 60019 | 7449 | 67468 |
DA | 158 | DF | 4472 | DJ | 2959 | DM | 1402 | DP | 88 |
DB | 4668 | DG | 10309 | DK | 4821 | DN | 4967 | DQ | 39 |
DC | 3369 | DH | 3097 | DL | 17908 | DO | 8856 | DR | 108 |
DD | 3126 |
0 | 5477 | 2 | 8298 | 4 | 6576 | 6 | 6019 | 8 | 5547 |
1 | 13391 | 3 | 6905 | 5 | 6567 | 7 | 6274 | 9 | 5293 |
Stand: 15.08.2024 - Diese Web-Seite wurde am 18.08.2024 um 15:21:49 automatisch erstellt.
Quelle: www.echo37.de/rufzeichen
Quellennachweis: Bundesnetzagentur - Verzeichnis der zugeteilten deutschen Amateurfunkrufzeichen und ihrer Inhaber (Rufzeichenliste)