| Rufzeichen pro Liste | Klasse A | Klasse E | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. Personengebunden | 50964 | 9190 | 61036 |
| 2. Ausbildungsfunkbetrieb | 3990 | 787 | 4777 |
| 3. Klubstation | 2806 | 43 | 2851 |
| 4. Sonderrufzeichen | 42 | 0 | 42 |
| 5. Relaisfunkstelle/Funkbake | 1321 | 92 | 1415 |
| 6. experimentelle Studien | 20 | 8 | 28 |
| 7. Einsteigerklasse N | 0 | 0 | 882 |
| gesamt März 2026 | 59143 | 10120 | 70149 |
| 2026-02 | 51099 | 9140 | 61071 |
| 2026-01 | 51158 | 9135 | 61110 |
| 2025-12 | 51186 | 9121 | 61088 |
| 2025-11 | 51305 | 9099 | 61166 |
| 2025-10 | 51352 | 9090 | 61160 |
| 2025-09 | 51658 | 9074 | 61406 |
| 2025-08 | 51747 | 9050 | 61445 |
| 2025-07 | 51872 | 9034 | 61491 |
| 2025-06 | 51941 | 9019 | 61522 |
| 2025-05 | 51973 | 8970 | 61467 |
| 2025-04 | 51980 | 8952 | 61423 |
| 2025-03 | 52011 | 8925 | 61382 |
| 2025 | 51155 | 9133 | 61105 |
| 2024 | 52115 | 8858 | 61315 |
| 2023 | 52058 | 8678 | 60736 |
| 2022 | 52748 | 8391 | 61139 |
| 2021 | 53388 | 8065 | 61453 |
| 2020 | 54661 | 8050 | 62711 |
| 2019 | 55227 | 7843 | 63070 |
| 2018 | 56619 | 7857 | 64476 |
| 2017 | 56918 | 7630 | 64548 |
| 2016 | 57553 | 7542 | 65095 |
| DA | 600 | DF | 4308 | DJ | 2756 | DM | 1459 | DP | 92 |
| DB | 4551 | DG | 9987 | DK | 4704 | DN | 5676 | DQ | 35 |
| DC | 3247 | DH | 3008 | DL | 17585 | DO | 8986 | DR | 119 |
| DD | 3036 |
| 0 | 5403 | 2 | 8162 | 4 | 6469 | 6 | 6117 | 8 | 5386 |
| 1 | 13232 | 3 | 6765 | 5 | 6464 | 7 | 6159 | 9 | 5992 |
Stand: 02.03.2026 - Diese Web-Seite wurde am 05.03.2026 um 11:13:28 automatisch erstellt.
Quelle: http://rufzeichen.echo37.de
Quellennachweis: Bundesnetzagentur - Verzeichnis der zugeteilten deutschen Amateurfunkrufzeichen und ihrer Inhaber (Rufzeichenliste)
Entwicklung der Funkamateure in DL http://rufzeichen.echo37.de/afu-trend.pdf