Rufzeichen pro Liste | Klasse A | Klasse E | Gesamt |
---|---|---|---|
1. Personengebunden | 52334 | 8838 | 61423 |
2. Ausbildungsfunkbetrieb | 4065 | 797 | 4862 |
3. Klubstation | 2822 | 39 | 2861 |
4. Sonderrufzeichen | 42 | 0 | 42 |
5. Relaisfunkstelle/Funkbake | 1352 | 80 | 1432 |
6. experimentelle Studien | 11 | 1 | 12 |
7. Einsteigerklasse N | 0 | 0 | 251 |
gesamt November 2024 | 60511 | 9748 | 70510 |
2024-10 | 52342 | 8828 | 61375 |
2024-09 | 52335 | 8816 | 61338 |
2024-08 | 52369 | 8795 | 61285 |
2024-07 | 52379 | 8778 | 61221 |
2024-06 | 52273 | 8752 | 61025 |
2024-05 | 52294 | 8754 | 61048 |
2024-04 | 52047 | 8724 | 60771 |
2024-03 | 52013 | 8749 | 60762 |
2024-02 | 52019 | 8697 | 60716 |
2024-01 | 52058 | 8678 | 60736 |
2023-12 | 52060 | 8667 | 60727 |
2023-11 | 52106 | 8637 | 60743 |
2023 | 52058 | 8678 | 60736 |
2022 | 52748 | 8391 | 61139 |
2021 | 53388 | 8065 | 61453 |
2020 | 54661 | 8050 | 62711 |
2019 | 55227 | 7843 | 63070 |
2018 | 56619 | 7857 | 64476 |
2017 | 56918 | 7630 | 64548 |
2016 | 57553 | 7542 | 65095 |
2015 | 59684 | 7665 | 67349 |
2014 | 60019 | 7449 | 67468 |
DA | 209 | DF | 4460 | DJ | 2943 | DM | 1407 | DP | 89 |
DB | 4658 | DG | 10301 | DK | 4818 | DN | 5128 | DQ | 39 |
DC | 3359 | DH | 3087 | DL | 17907 | DO | 8877 | DR | 111 |
DD | 3117 |
0 | 5476 | 2 | 8297 | 4 | 6575 | 6 | 6037 | 8 | 5539 |
1 | 13401 | 3 | 6894 | 5 | 6571 | 7 | 6265 | 9 | 5455 |
Stand: 04.11.2024 - Diese Web-Seite wurde am 05.11.2024 um 09:37:12 automatisch erstellt.
Quelle: www.echo37.de/rufzeichen
Quellennachweis: Bundesnetzagentur - Verzeichnis der zugeteilten deutschen Amateurfunkrufzeichen und ihrer Inhaber (Rufzeichenliste)