| Rufzeichen pro Liste | Klasse A | Klasse E | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. Personengebunden | 51137 | 9132 | 61088 |
| 2. Ausbildungsfunkbetrieb | 3994 | 787 | 4781 |
| 3. Klubstation | 2819 | 42 | 2863 |
| 4. Sonderrufzeichen | 47 | 0 | 47 |
| 5. Relaisfunkstelle/Funkbake | 1314 | 86 | 1402 |
| 6. experimentelle Studien | 20 | 4 | 24 |
| 7. Einsteigerklasse N | 0 | 0 | 819 |
| gesamt Januar 2026 | 59331 | 10051 | 70205 |
| 2025-12 | 51186 | 9121 | 61088 |
| 2025-11 | 51305 | 9099 | 61166 |
| 2025-10 | 51352 | 9090 | 61160 |
| 2025-09 | 51658 | 9074 | 61406 |
| 2025-08 | 51747 | 9050 | 61445 |
| 2025-07 | 51872 | 9034 | 61491 |
| 2025-06 | 51941 | 9019 | 61522 |
| 2025-05 | 51973 | 8970 | 61467 |
| 2025-04 | 51980 | 8952 | 61423 |
| 2025-03 | 52011 | 8925 | 61382 |
| 2025-02 | 52110 | 8852 | 61300 |
| 2025-01 | 52216 | 8857 | 61411 |
| 2025 | 51155 | 9133 | 61105 |
| 2024 | 52115 | 8858 | 61315 |
| 2023 | 52058 | 8678 | 60736 |
| 2022 | 52748 | 8391 | 61139 |
| 2021 | 53388 | 8065 | 61453 |
| 2020 | 54661 | 8050 | 62711 |
| 2019 | 55227 | 7843 | 63070 |
| 2018 | 56619 | 7857 | 64476 |
| 2017 | 56918 | 7630 | 64548 |
| 2016 | 57553 | 7542 | 65095 |
| DA | 542 | DF | 4319 | DJ | 2775 | DM | 1454 | DP | 84 |
| DB | 4560 | DG | 10031 | DK | 4727 | DN | 5617 | DQ | 34 |
| DC | 3269 | DH | 3016 | DL | 17644 | DO | 8964 | DR | 120 |
| DD | 3049 |
| 0 | 5412 | 2 | 8182 | 4 | 6471 | 6 | 6109 | 8 | 5390 |
| 1 | 13263 | 3 | 6780 | 5 | 6484 | 7 | 6167 | 9 | 5947 |
Stand: 12.01.2026 - Diese Web-Seite wurde am 13.01.2026 um 13:38:49 automatisch erstellt.
Quelle: http://rufzeichen.echo37.de
Quellennachweis: Bundesnetzagentur - Verzeichnis der zugeteilten deutschen Amateurfunkrufzeichen und ihrer Inhaber (Rufzeichenliste)
Entwicklung der Funkamateure in DL http://rufzeichen.echo37.de/afu-trend.pdf