Rufzeichen pro Liste | Klasse A | Klasse E | Gesamt |
---|---|---|---|
1. Personengebunden | 52113 | 8930 | 61489 |
2. Ausbildungsfunkbetrieb | 4053 | 799 | 4852 |
3. Klubstation | 2818 | 39 | 2857 |
4. Sonderrufzeichen | 38 | 0 | 38 |
5. Relaisfunkstelle/Funkbake | 1343 | 84 | 1427 |
6. experimentelle Studien | 17 | 1 | 18 |
7. Einsteigerklasse N | 0 | 0 | 446 |
gesamt März 2025 | 60274 | 9846 | 70567 |
2025-02 | 52187 | 8891 | 61477 |
2025-01 | 52216 | 8857 | 61411 |
2024-12 | 52276 | 8857 | 61426 |
2024-11 | 52334 | 8838 | 61423 |
2024-10 | 52342 | 8828 | 61375 |
2024-09 | 52335 | 8816 | 61338 |
2024-08 | 52369 | 8795 | 61285 |
2024-07 | 52379 | 8778 | 61221 |
2024-06 | 52273 | 8752 | 61025 |
2024-05 | 52294 | 8754 | 61048 |
2024-04 | 52047 | 8724 | 60771 |
2024-03 | 52013 | 8749 | 60762 |
2024 | 52115 | 8858 | 61315 |
2023 | 52058 | 8678 | 60736 |
2022 | 52748 | 8391 | 61139 |
2021 | 53388 | 8065 | 61453 |
2020 | 54661 | 8050 | 62711 |
2019 | 55227 | 7843 | 63070 |
2018 | 56619 | 7857 | 64476 |
2017 | 56918 | 7630 | 64548 |
2016 | 57553 | 7542 | 65095 |
2015 | 59684 | 7665 | 67349 |
DA | 297 | DF | 4427 | DJ | 2901 | DM | 1414 | DP | 86 |
DB | 4650 | DG | 10248 | DK | 4797 | DN | 5314 | DQ | 34 |
DC | 3335 | DH | 3077 | DL | 17849 | DO | 8918 | DR | 111 |
DD | 3109 |
0 | 5473 | 2 | 8274 | 4 | 6564 | 6 | 6063 | 8 | 5511 |
1 | 13380 | 3 | 6883 | 5 | 6548 | 7 | 6239 | 9 | 5632 |
Stand: 10.03.2025 - Diese Web-Seite wurde am 11.03.2025 um 10:00:50 automatisch erstellt.
Quelle: www.echo37.de/rufzeichen
Quellennachweis: Bundesnetzagentur - Verzeichnis der zugeteilten deutschen Amateurfunkrufzeichen und ihrer Inhaber (Rufzeichenliste)