Rufzeichen pro Liste | Klasse A | Klasse E | Gesamt |
---|---|---|---|
1. Personengebunden | 51975 | 9039 | 61599 |
2. Ausbildungsfunkbetrieb | 4037 | 799 | 4836 |
3. Klubstation | 2840 | 41 | 2883 |
4. Sonderrufzeichen | 46 | 0 | 46 |
5. Relaisfunkstelle/Funkbake | 1356 | 89 | 1447 |
6. experimentelle Studien | 20 | 1 | 21 |
7. Einsteigerklasse N | 0 | 0 | 585 |
gesamt Juli 2025 | 60163 | 9962 | 70715 |
2025-06 | 52043 | 9024 | 61629 |
2025-05 | 52074 | 8975 | 61573 |
2025-04 | 52081 | 8957 | 61529 |
2025-03 | 52113 | 8930 | 61489 |
2025-02 | 52187 | 8891 | 61477 |
2025-01 | 52216 | 8857 | 61411 |
2024-12 | 52276 | 8857 | 61426 |
2024-11 | 52334 | 8838 | 61423 |
2024-10 | 52342 | 8828 | 61375 |
2024-09 | 52335 | 8816 | 61338 |
2024-08 | 52369 | 8795 | 61285 |
2024-07 | 52379 | 8778 | 61221 |
2024 | 52115 | 8858 | 61315 |
2023 | 52058 | 8678 | 60736 |
2022 | 52748 | 8391 | 61139 |
2021 | 53388 | 8065 | 61453 |
2020 | 54661 | 8050 | 62711 |
2019 | 55227 | 7843 | 63070 |
2018 | 56619 | 7857 | 64476 |
2017 | 56918 | 7630 | 64548 |
2016 | 57553 | 7542 | 65095 |
2015 | 59684 | 7665 | 67349 |
DA | 406 | DF | 4406 | DJ | 2863 | DM | 1441 | DP | 90 |
DB | 4641 | DG | 10187 | DK | 4792 | DN | 5435 | DQ | 38 |
DC | 3330 | DH | 3070 | DL | 17841 | DO | 8952 | DR | 121 |
DD | 3101 |
0 | 5496 | 2 | 8254 | 4 | 6554 | 6 | 6131 | 8 | 5481 |
1 | 13381 | 3 | 6859 | 5 | 6554 | 7 | 6242 | 9 | 5762 |
Stand: 02.07.2025 - Diese Web-Seite wurde am 03.07.2025 um 10:54:26 automatisch erstellt.
Quelle: www.echo37.de/rufzeichen
Quellennachweis: Bundesnetzagentur - Verzeichnis der zugeteilten deutschen Amateurfunkrufzeichen und ihrer Inhaber (Rufzeichenliste)